1	2656861.543	4770975.349	175.2761215	BVCONC
2	2656861.541	4770975.348	175.2821194	BVCONC
3	2656785.752	4770894.197	176.8496339	PARAMENTO
4	2656794.19	4770905.15	176.7296532	PARAMENTO
5	2656861.541	4770975.348	175.2751194	BVCONC
6	2656804.776	4770903.995	176.6863252	CERCA
7	2656810.577	4770906.079	176.6930703	PARAMENTO
8	2656861.545	4770975.353	175.2841134	BVCONC
9	2656802.32	4770906.73	176.6204298	CERCA
10	2656805.623	4770911.341	176.6438656	PARAMENTO
11	2656858.319	4770973.013	175.2912328	BVCONC
12	2656806.069	4770911.814	176.6764827	PARAMENTO
13	2656803.391	4770914.561	176.490941	PARAMENTO
14	2656862.922	4770966.425	174.7599471	BVCONC
15	2656805.767	4770917.433	176.4177206	PARAMENTO
16	2656810.749	4770924.167	176.2565654	PARAMENTO
17	2656866.209	4770968.793	174.6599037	BVCONC
18	2656813.945	4770927.561	176.1728094	PARAMENTO
19	2656818.991	4770932.54	176.0917444	PARAMENTO
20	2656867.982	4770966.24	174.6623276	BVCONC
21	2656820.442	4770931.822	176.170111	PARAMENTO
22	2656829.278	4770940.863	175.9476575	PARAMENTO
23	2656864.743	4770963.878	174.7454844	BVCONC
24	2656825.326	4770944.354	175.9201438	PARAMENTO
25	2656830.072	4770947.678	175.6828408	PARAMENTO
26	2656856.967	4770958.887	174.8431688	BVCONC
27	2656836.404	4770951.434	175.5683953	PARAMENTO
28	2656839.563	4770953.433	175.787246	PARAMENTO
29	2656855.483	4770961.563	174.8791141	BVCONC
30	2656843.012	4770955.281	175.7323946	POSTE
31	2656843.34	4770955.3	175.7002176	POSTE
32	2656843.861	4770954.68	175.024721	BVCONC
33	2656847.727	4770958.333	175.6329221	PARAMENTO
34	2656847.259	4770959.545	175.979566	PARAMENTO
35	2656845.485	4770952.093	175.0268565	BVCONC
36	2656853.47	4770963.62	175.9677157	PARAMENTO
37	2656854.455	4770962.274	175.5479277	PARAMENTO
38	2656831.281	4770943.55	175.2230355	BVCONC
39	2656861.119	4770966.519	175.4527352	PARAMENTO
40	2656864.411	4770962.233	175.6361374	PARAMENTO
41	2656829.263	4770945.846	175.2428101	BVCONC
42	2656871.338	4770951.365	176.335608	PARAMENTO
43	2656871.861	4770951.543	176.4204312	PARAMENTO
44	2656826.951	4770944.269	175.2738439	BVCONC
45	2656874.584	4770940.542	176.7969203	PARAMENTO
46	2656867.95	4770938.903	176.9894132	PARAMENTO
47	2656828.602	4770941.647	175.2641682	BVCONC
48	2656863.668	4770937.975	177.0628989	PARAMENTO
49	2656862.931	4770937.392	177.0318601	PARAMENTO
50	2656820.915	4770934.426	175.5696122	BVCONC
51	2656859.808	4770937.002	177.0416857	PARAMENTO
52	2656861.231	4770931.624	176.9906809	PARAMENTO
53	2656818.102	4770936.038	175.5255335	BVCONC
54	2656865.287	4770933.306	176.8250385	PARAMENTO
55	2656870.398	4770934.715	176.8881818	PARAMENTO
56	2656810.505	4770928.628	175.6168584	BVCONC
57	2656870.825	4770933.342	177.2129772	PARAMENTO
58	2656876.666	4770934.806	177.1859198	PARAMENTO
59	2656812.549	4770926.355	175.602077	BVCONC
60	2656877.336	4770936.056	177.0495257	POSTE
61	2656877.02	4770936.05	177.0526857	POSTE
62	2656804.482	4770917.718	175.7612602	BVCONC
63	2656877.944	4770929.416	177.5055667	PARAMENTO
64	2656879.256	4770924.058	177.7741954	PARAMENTO
65	2656801.943	4770919.49	175.7623819	BVCONC
66	2656889.101	4770920.333	178.0445215	PARAMENTO
67	2656887.492	4770929.171	177.5913503	PARAMENTO
68	2656800.325	4770917.198	175.8717116	BVCONC
69	2656885.915	4770928.682	177.3137074	PARAMENTO
70	2656883.872	4770935.807	177.0991373	PARAMENTO
71	2656799.357	4770914.918	175.9477644	BVCONC
72	2656895.905	4770939.155	177.3585664	PARAMENTO
73	2656905.649	4770941.446	177.4863359	PARAMENTO
74	2656802.238	4770913.922	175.8609547	BVCONC
75	2656905.059	4770942.752	177.2903301	POSTE
76	2656905.014	4770942.442	177.263252	POSTE
77	2656807.414	4770907.453	176.1928353	BVCONC
78	2656903.852	4770948.929	177.1402247	PARAMENTO
79	2656881.827	4770944.256	176.935093	PARAMENTO
80	2656805.042	4770905.512	176.3919302	BVCONC
81	2656885.364	4770923.273	177.7784479	CNT
82	2656885.32	4770923.217	177.5765159	CNT
83	2656804.217	4770906.554	176.1571743	BVCONC
84	2656884.825	4770923.094	177.6045825	CNT
85	2656886.348	4770923.365	177.780813	ANDEN
86	2656801.504	4770909.999	175.9621837	BVCONC
87	2656880.193	4770921.661	177.7558219	ANDEN
88	2656881.172	4770921.878	177.6777531	ANDEN
89	2656801.429	4770909.98	175.9640435	BVCONC
90	2656881.2	4770921.856	177.5789017	CNT
91	2656881.698	4770921.905	177.6140912	CNT
92	2656798.219	4770910.189	176.0026151	BVCONC
93	2656878.199	4770935.931	176.9692932	CNT
94	2656877.744	4770935.72	176.9367657	CNT
95	2656800.186	4770906.902	176.009042	BVCONC
96	2656877.692	4770935.744	177.1305476	ANDEN
97	2656883.067	4770936.646	176.9911185	ANDEN
98	2656796.979	4770901.809	176.2034923	BVCONC
99	2656882.458	4770936.65	177.0074505	ANDEN
100	2656882.152	4770936.102	177.1884678	ANDEN
101	2656794.93	4770903.988	176.1095744	BVCONC
102	2656883.222	4770936.026	177.2186326	ANDEN
103	2656882.119	4770936.014	177.00067	CNT
104	2656791.686	4770900.242	176.1433824	BVCONC
105	2656881.667	4770935.857	177.0509741	CNT
106	2656882.207	4770936.378	177.0086834	CNT
107	2656794.041	4770898.367	176.2531092	BVCONC
108	2656882.477	4770936.684	177.0213876	CNT
109	2656881.027	4770942.434	176.8210622	CNT
110	2656788.096	4770890.268	176.1402433	BVCONC
111	2656880.426	4770942.762	176.7813192	CNT
112	2656879.99	4770942.538	176.8038894	CNT
113	2656785.763	4770892.136	176.3506065	BVCONC
114	2656881.005	4770942.596	176.8554563	ANDEN
115	2656880.393	4770942.92	176.9307018	ANDEN
116	2656881.397	4770943.24	176.9263508	ANDEN
117	2656880.363	4770946.978	176.8589355	ANDEN
118	2656879.473	4770946.593	176.8058163	ANDEN
119	2656879.441	4770946.571	176.6397988	CNT
120	2656878.97	4770946.398	176.6321029	CNT
121	2656875.769	4770945.499	176.6344307	CNT
122	2656875.294	4770945.364	176.6105927	CNT
123	2656875.217	4770945.357	176.8124108	ANDEN
124	2656874.266	4770945.137	176.8505663	ANDEN
125	2656875.514	4770940.659	176.9960552	ANDEN
126	2656875.609	4770940.174	176.8429488	ANDEN
127	2656876.219	4770940.218	176.8234578	ANDEN
128	2656876.49	4770940.721	176.9644999	ANDEN
129	2656876.533	4770940.712	176.7836463	CNT
130	2656876.172	4770940.139	176.8115961	CNT
131	2656877.02	4770940.727	176.8199176	CNT
132	2656872.42	4770949.162	176.6569786	ANDEN
133	2656873.361	4770949.632	176.6519508	ANDEN
134	2656873.431	4770949.601	176.4592476	CNT
135	2656873.856	4770949.769	176.4928349	CNT
136	2656876.812	4770950.948	176.4448976	CNT
137	2656877.309	4770951.151	176.4265641	CNT
138	2656878.221	4770949.231	176.7325189	ANDEN
139	2656879.115	4770949.712	176.7393288	ANDEN
140	2656880.05	4770950.114	176.8455161	PARAMENTO
141	2656873.314	4770957.685	175.7926725	CNT
142	2656873.763	4770958.015	175.8137796	CNT
143	2656873.788	4770958.046	176.1187465	ANDEN
144	2656874.77	4770958.716	176.3271608	ANDEN
145	2656877.267	4770959.147	176.5154974	PARAMENTO
146	2656873.537	4770960.349	176.4503071	ANDEN
147	2656872.656	4770959.804	176.3957452	ANDEN
148	2656869.787	4770966.175	175.6144623	ANDEN
149	2656868.242	4770966.23	175.5670788	ANDEN
150	2656873.953	4770969.378	175.5259901	ANDEN
151	2656873.83	4770969.744	175.4894228	ANDEN
152	2656873.528	4770970.294	175.4217462	ANDEN
153	2656873.879	4770969.72	175.4566374	PARAMENTO
154	2656892.318	4770981.763	175.1021682	PARAMENTO
155	2656890.873	4770983.529	174.9932856	ANDEN
156	2656896.371	4770983.65	175.3048298	PARAMENTO
157	2656896.01	4770984.343	175.0045097	PARAMENTO
158	2656894.701	4770986.448	174.9128525	PARAMENTO
159	2656903.306	4770988.793	175.3263465	PARAMENTO
160	2656903.422	4770989.071	175.571727	PARAMENTO
161	2656903.129	4770989.584	175.3722007	PARAMENTO
162	2656902.174	4770990.871	174.9792611	ANDEN
163	2656901.746	4770991.729	174.9382038	ANDEN
164	2656911.919	4770999.43	174.8879034	ANDEN
165	2656912.457	4770998.608	174.8591368	ANDEN
166	2656912.152	4770995.815	175.3757269	PARAMENTO
167	2656912.841	4770998.829	174.8004349	CERCA
168	2656922.68	4771006.136	174.7845555	CERCA
169	2656921.87	4771006.974	174.7345258	ANDEN
170	2656936.405	4771016.21	174.6069103	CERCA
171	2656935.961	4771017.416	174.4096361	ANDEN
172	2656937.571	4771017.309	174.4973713	ANDEN
173	2656938.002	4771018.855	174.4033353	ANDEN
174	2656939.42	4771015.519	174.7804389	ANDEN
175	2656938.494	4771015.117	174.8052755	ANDEN
176	2656937.574	4771013.43	175.0894624	CERCA
177	2656937.569	4771013.437	175.0914252	CERRAMIENTI
178	2656939.917	4771014.413	174.9435182	ANDEN
179	2656938.961	4771014.029	174.9322156	ANDEN
180	2656943.665	4771005.637	176.4283048	ANDEN
181	2656942.714	4771005.165	176.4393093	ANDEN
182	2656941.476	4771004.641	176.5487095	CERRAMIENTI
183	2656943.769	4771005.635	175.2885837	BVCONC
184	2656946.697	4771006.824	175.1855342	BVCONC
185	2656943.597	4771006.08	175.0766125	BVCONC
186	2656939.968	4771014.639	173.6308831	BVCONC
187	2656942.76	4771015.942	173.6980813	BVCONC
188	2656938.096	4771019.003	173.1770765	BVCONC
189	2656940.623	4771020.694	173.1372474	BVCONC
190	2656939.398	4771023.45	173.1126283	BVCONC
191	2656947.003	4771029.016	172.9825392	BVCONC
192	2656948.646	4771026.483	173.0255476	BVCONC
193	2656960.672	4771037.101	172.6844449	BVCONC
194	2656958.632	4771039.306	172.731466	BVCONC
195	2656966.164	4771045.924	172.4646334	BVCONC
196	2656968.209	4771043.586	172.4050741	BVCONC
197	2656936.791	4771021.742	173.1432975	BVCONC
198	2656931.503	4771030.329	173.6309799	BVCONC
199	2656934.15	4771031.792	173.6412449	BVCONC
200	2656932.126	4771034.749	173.9627774	BV
201	2656930.278	4771034.133	174.0748304	BV
202	2656927.311	4771039	174.5663651	BV
203	2656930.351	4771040.378	174.7079843	BV
204	2656934.319	4771016.311	173.2238841	BVCONC
205	2656932.532	4771018.782	173.1536962	BVCONC
206	2656918.409	4771008.305	173.3756177	BVCONC
207	2656920.201	4771005.778	173.4220114	BVCONC
208	2656919.275	4771010.468	174.5576911	CERCA
209	2656918.283	4771011.614	174.6641339	PARAMENTO
210	2656911.993	4771006.486	174.7353182	PARAMENTO
211	2656909.999	4771004.931	174.9861441	PARAMENTO
212	2656911.047	4771003.794	174.7268221	POSTE
213	2656910.89	4771004.094	174.7453841	POSTE
214	2656936	4771021.77	174.4580655	POSTE
215	2656935.724	4771021.927	174.4637854	POSTE
216	2656935.247	4771022.159	174.4257059	CERCA
217	2656896.552	4770988.014	173.9605975	BVCONC
218	2656894.461	4770990.244	173.947396	BVCONC
219	2656893.756	4770991.228	174.9221724	PARAMENTO
220	2656885.591	4770984.455	175.1488078	POSTE
221	2656885.348	4770984.279	175.1537391	POSTE
222	2656888.574	4770987.221	175.0885932	PARAMENTO
223	2656887.308	4770988.68	175.1672328	PARAMENTO
224	2656884.54	4770985.737	175.2626285	PARAMENTO
225	2656878.339	4770981.143	175.4732584	PARAMENTO
226	2656866.543	4770970.175	175.552159	POSTE
227	2656866.325	4770969.94	175.5693604	POSTE
228	2656865.711	4770970.071	175.9722535	CERCA
229	2656862.023	4770974.927	176.0038548	CERCA
230	2656859.187	4770980.531	175.8242578	CERCA
231	2656856.818	4770974.43	175.8323793	CERCA
232	2656855.631	4770973.364	175.8837472	CERCA
233	2656861.041	4770966.485	176.0226442	CERCA
234	2656851.575	4770981.996	175.6386201	CERCA
235	2656850.46	4770982.551	175.674716	CERCA
236	2656842.603	4770977.342	175.5509162	CERCA
237	2656838.253	4770974.121	176.025948	CERCA
238	2656837.656	4770975.45	175.9598478	POSTE
239	2656837.312	4770975.469	175.907848	POSTE
240	2656834.006	4770979.372	175.358695	CERCA
241	2656823.926	4770972.228	175.6903759	CERCA
242	2656815.955	4770965.832	175.6532658	CERCA
243	2656819.365	4770961.125	175.8114042	CERCA
244	2656814.972	4770957.558	175.8754848	CERCA
245	2656806.207	4770967.77	175.5012306	CERCA
246	2656793.032	4770983.463	175.0295084	CERCA
247	2656788.896	4770987.627	174.9242285	CERCA
248	2656776.34	4770969.245	175.3060555	CERCA
249	2656772.127	4770973.34	175.1667987	CERCA
250	2656767.185	4770964.669	175.281593	GAS
251	2656752.422	4770956.652	175.3114775	CERCA
252	2656740.706	4770971.625	174.9501502	CERCA
253	2656728.383	4770986.919	174.4460915	CERCA
254	2656715.174	4771003.397	173.9986298	CERCA
255	2656708.632	4771000.083	174.0170158	CERCA
256	2656703.152	4771007.309	173.853757	CERCA
257	2656703.132	4771018.366	173.6944314	CERCA
258	2656693.087	4771019.975	173.6466949	CERCA
259	2656688.449	4771037.235	173.4009039	CERCA
260	2656680.512	4771035.697	173.528511	CERCA
261	2656675.213	4771054.033	173.417296	CERCA
262	2656669.77	4771049.275	174.0615429	CERCA
263	2656751.919	4770948.561	175.5323866	CERCA
264	2656755.148	4770951.072	175.6667048	CERCA
265	2656754.895	4770945.085	175.603196	CERCA
266	2656773.246	4770928.744	176.224177	CERCA
267	2656772.034	4770923.931	176.3211054	CERCA
268	2656747.935	4770948.431	175.481994	GAS
269	2656728.825	4770932.5	176.3367481	GAS
270	2656730.154	4770929.844	176.5113149	CERCA
271	2656722.907	4770938.178	176.3065187	CERCA
272	2656777.538	4771001.838	174.5444391	CERCA
273	2656765.446	4771016.584	174.0378543	CERCA
274	2656751.885	4771033.097	173.5983199	CERCA
275	2656737.994	4771049.681	173.3486496	CERCA
276	2656724.594	4771065.981	173.185271	
277	2656710.356	4771083.317	173.0591255	CERCA
278	2656720.526	4771091.147	173.0283796	CERCA
279	2656730.466	4771098.91	172.7772353	CERCA
280	2656741.418	4771107.489	172.4580884	CERCA
281	2656753.304	4771117.086	172.5290547	CERCA
282	2656763.634	4771125.552	172.5406017	CERCA
283	2656770.525	4771131.001	172.0289607	CERCA
284	2656787.019	4771146.811	171.972511	CERCA
285	2656800.476	4771160.447	172.0601347	CERCA
286	2656805.842	4771166.283	172.3370541	CERCA
287	2656819.527	4771161.331	172.4459529	CERCA
288	2656820.976	4771162.488	171.4489816	ARROYO
289	2656824.698	4771162.091	171.9294442	CERCA
290	2656835.862	4771167.543	170.9384092	TN
291	2656848.962	4771167.52	170.8561016	TN
292	2656859.656	4771168.54	172.4987508	CERCA
293	2656871.703	4771168.949	171.8501185	CERCA
294	2656882.929	4771171.884	172.4397511	CERCA
295	2656887.461	4771173.688	172.9969989	CERCA
296	2656893.316	4771175.661	173.1472669	CERCA
297	2656894.272	4771172.752	173.1996716	POSTE
298	2656894.21	4771172.447	173.1815303	POSTE
299	2656895.344	4771165.719	172.8682912	CERCA
300	2656900.803	4771172.917	172.965869	PARAMENTO
301	2656898.648	4771180.566	172.8912278	PARAMENTO
302	2656890.505	4771185.961	172.8849017	CERCA
303	2656894.018	4771195.857	172.2860873	PARAMENTO
304	2656897.36	4771197.378	172.3620476	PARAMENTO
305	2656894.827	4771204.515	172.1541032	PARAMENTO
306	2656883.403	4771213.083	171.9241595	POSTE
307	2656883.134	4771212.935	171.9519289	POSTE
308	2656882.633	4771212.679	171.8604283	CERCA
309	2656887.73	4771196.083	172.4052327	CERCA
310	2656913.377	4771182.477	172.9208304	PARAMENTO
311	2656916.898	4771190.401	172.6666883	POSTE
312	2656917.136	4771190.509	172.6599697	POSTE
313	2656917.071	4771191.677	172.6618559	PARAMENTO
314	2656921.579	4771195.234	172.3851206	PARAMENTO
315	2656922.759	4771196.33	172.3426353	PARAMENTO
316	2656923.522	4771195.413	172.3358002	PARAMENTO
317	2656927.333	4771198.384	172.2711456	PARAMENTO
318	2656926.718	4771199.39	172.2530806	PARAMENTO
319	2656928.054	4771200.242	172.3048409	PARAMENTO
320	2656932.731	4771204.188	172.1932538	PARAMENTO
321	2656933.525	4771203.018	172.1273559	POSTE
322	2656933.76	4771203.181	172.1084467	POSTE
323	2656940.793	4771211.529	171.8864263	PARAMENTO
324	2656945.109	4771214.259	171.4489521	PARAMENTO
325	2656953.606	4771221.347	171.1361603	PARAMENTO
326	2656953.303	4771221.936	171.2753509	PARAMENTO
327	2656953.698	4771221.119	171.1111789	POSTE
328	2656954.053	4771221.082	171.1302663	POSTE
329	2656955.614	4771217.988	171.177941	PARAMENTO
330	2656951.524	4771213.656	171.3834278	PARAMENTO
331	2656952.731	4771212.749	171.4907666	PARAMENTO
332	2656957.643	4771207.836	171.6216807	PARAMENTO
333	2656963.76	4771202.684	172.1626821	PARAMENTO
334	2656963.639	4771202.435	172.1681914	POSTE
335	2656963.838	4771202.299	172.1901937	POSTE
336	2656964.137	4771202.921	172.16891	PARAMENTO
337	2656968.402	4771198.223	172.4063445	PARAMENTO
338	2656968.715	4771198.349	172.4397684	PARAMENTO
339	2656972.716	4771193.995	172.6203262	PARAMENTO
340	2656973.948	4771190.706	172.5237636	POSTE
341	2656974.116	4771190.462	172.5430426	POSTE
342	2656980.697	4771199.163	172.3195995	PARAMENTO
343	2656982.699	4771200.686	172.34291	PARAMENTO
344	2656983.292	4771199.919	172.2441079	PARAMENTO
345	2656988.553	4771204.618	172.2985726	PARAMENTO
346	2656991.205	4771201.503	171.9062764	PARAMENTO
347	2656989.713	4771200.223	171.9895379	PARAMENTO
348	2656989.138	4771200.888	171.7127294	PARAMENTO
349	2656984.536	4771197.29	172.1433488	PARAMENTO
350	2656984.449	4771196.923	172.1443509	POSTE
351	2656984.299	4771196.747	172.1775351	POSTE
352	2656985.75	4771195.752	172.3978367	PARAMENTO
353	2656979.396	4771190.095	172.5866335	PARAMENTO
354	2656983.362	4771185.44	172.5761084	PARAMENTO
355	2656984.688	4771185.352	172.5680075	PARAMENTO
356	2656988.982	4771180.68	172.6634313	PARAMENTO
357	2656989.512	4771179.978	172.6672385	PARAMENTO
358	2656987.834	4771178.302	172.6763283	PARAMENTO
359	2656992.699	4771173.278	172.7504889	PARAMENTO
360	2656997.47	4771168.17	172.8316798	PARAMENTO
361	2656998.844	4771167.275	172.8394303	PARAMENTO
362	2657004.8	4771160.067	172.9749217	PARAMENTO
363	2657004.504	4771159.456	172.9391771	PARAMENTO
364	2657010.56	4771157.123	173.1165065	PARAMENTO
365	2657016.912	4771147.528	173.2661205	POSTE
366	2657017.125	4771147.27	173.296569	POSTE
367	2657018.201	4771148.475	173.3894321	PARAMENTO
368	2657021.062	4771145.68	173.4456349	PARAMENTO
369	2657019.515	4771144.024	173.2950093	PARAMENTO
370	2657018.806	4771143.544	173.0296986	PARAMENTO
371	2657024.308	4771137.611	173.5206598	PARAMENTO
372	2657022.976	4771136.297	173.7154703	PARAMENTO
373	2657021.319	4771134.545	173.6168682	PARAMENTO
374	2657023.951	4771131.362	173.4507532	PARAMENTO
375	2657023.934	4771131.388	173.4276196	CERCA
376	2657024.219	4771130.908	173.4230121	CERCA
377	2657021.2	4771129.444	173.2827363	CERCA
378	2657021.024	4771129.656	173.4695448	POSTE
379	2657020.776	4771129.761	173.477516	POSTE
380	2657004.411	4771151.243	173.3746145	POSTE
381	2657004.522	4771151.061	173.33753	POSTE
382	2656998.755	4771157.348	173.1196526	GAS
383	2656988.891	4771169.966	172.9172992	POSTE
384	2656988.952	4771170.172	172.8727718	POSTE
385	2656987.136	4771156.615	173.2865364	CANCHA
386	2656991.315	4771150.547	173.3173526	CANCHA
387	2657006.055	4771119.539	173.7209541	POSTE
388	2657005.757	4771119.492	173.6883015	POSTE
389	2657006.47	4771118.959	173.6780377	CERCA
390	2656990.102	4771101.54	174.1302577	CERCA
391	2656987.136	4771098.11	174.2167575	CERCA
392	2656988.304	4771097.108	174.2933104	CERCA
393	2656987.895	4771096.727	174.3104837	PARAMENTO
394	2656986.733	4771097.608	174.2603571	PARAMENTO
395	2656986.149	4771098.288	174.2654743	POSTE
396	2656985.95	4771098.085	174.3016161	POSTE
397	2656984.149	4771093.896	174.3718403	PARAMENTO
398	2656984.931	4771093.291	174.4930083	PARAMENTO
399	2656982.413	4771089.835	174.6868141	PARAMENTO
400	2656981.661	4771090.593	174.3202121	PARAMENTO
401	2656970.021	4771077.576	174.5114433	PARAMENTO
402	2656969.98	4771076.33	174.544537	PARAMENTO
403	2656970.648	4771075.597	174.5858232	PARAMENTO
404	2656975.026	4771070.477	173.9489794	PARAMENTO
405	2656977.384	4771067.331	173.1989872	PARAMENTO
406	2656982.753	4771060.355	172.7450927	PARAMENTO
407	2656983.973	4771058.776	171.6517227	BVCONC
408	2656978.785	4771055.646	171.9451693	BVCONC
409	2656980.728	4771053.312	171.9233212	BVCONC
410	2656976.418	4771056.054	172.9763708	PARAMENTO
411	2656967.316	4771048.644	173.2516069	PARAMENTO
412	2656973.834	4771059.114	173.0550316	PARAMENTO
413	2656975.871	4771060.664	173.0633459	PARAMENTO
414	2656974.099	4771064.525	173.2405147	POSTE
415	2656974.201	4771064.831	173.2077592	POSTE
416	2656973.833	4771063.859	173.2420339	CERCA
417	2656972.166	4771067.128	173.9794894	CERCA
418	2656968.285	4771072.397	174.5381849	CERCA
419	2656966.571	4771073.447	174.6279859	POSTE
420	2656966.555	4771073.755	174.6319022	POSTE
421	2656957.213	4771063.134	174.6283078	CERCA
422	2656958.082	4771061.755	174.6793169	CERCA
423	2656952.639	4771055.216	174.7085651	CERCA
424	2656951.505	4771056.596	174.6698284	CERCA
425	2656945.724	4771051.822	174.8822045	CERCA
426	2656945.547	4771051.783	174.8768541	PARAMENTO
427	2656944.437	4771051.697	174.8131263	POSTE
428	2656944.111	4771051.781	174.8749588	POSTE
429	2656941.305	4771048.057	175.1868851	PARAMENTO
430	2656932.365	4771040.205	174.892044	PARAMENTO
431	2656926.997	4771036.378	174.8763505	POSTE
432	2656926.637	4771036.271	174.8947309	POSTE
433	2656918.593	4771052.77	174.7682471	POSTE
434	2656918.709	4771053.068	174.6515568	POSTE
435	2656906.757	4771093.113	173.793069	POSTE
436	2656906.853	4771093.361	173.713493	POSTE
437	2656925.676	4771102.256	173.8106851	CANCHA
438	2656929.705	4771096.06	173.8895238	CANCHA
439	2656895.297	4771132.291	173.0008428	POSTE
440	2656895.417	4771132.523	172.9623884	POSTE
441	2656904.007	4771166.543	173.0840673	CERCA
442	2656906.823	4771160.855	173.036895	CERCA
443	2656905.216	4771159.922	172.9436703	CERCA
444	2656913.464	4771146.141	173.1045493	CERCA
445	2656920.228	4771151.199	173.222892	CERCA
446	2656920.528	4771151.643	173.3362093	PARAMENTO
447	2656925.381	4771155.221	173.2363435	PARAMENTO
448	2656924.51	4771157.027	173.3238867	PARAMENTO
449	2656926.742	4771156.042	173.2702764	POSTE
450	2656926.899	4771155.826	173.255428	POSTE
451	2656930.995	4771160.593	173.1794945	PARAMENTO
452	2656927.323	4771165.953	173.1844454	CERCA
453	2656925.03	4771169.949	173.427744	POSTE
454	2656924.947	4771170.199	173.3576767	POSTE
455	2656927.984	4771176.124	173.1269561	CERCA
456	2656936.636	4771164.149	173.3488451	PARAMENTO
457	2656948.065	4771173.217	173.1703516	PARAMENTO
458	2656953.503	4771176.342	173.0546007	POSTE
459	2656953.754	4771176.42	173.0880208	POSTE
460	2656953.403	4771177.335	173.1879832	PARAMENTO
461	2656958.45	4771180.767	172.9211326	PARAMENTO
462	2656962.777	4771184.2	172.7283216	PARAMENTO
463	2656964.209	4771184.806	172.8021742	PARAMENTO
464	2656970.318	4771189.719	172.6532222	PARAMENTO
465	2656909.591	4771022.005	175.0064776	PARAMENTO
466	2656907.823	4771021.523	174.9572986	PARAMENTO
467	2656899.999	4771017.688	174.6459503	PARAMENTO
468	2656892.953	4771010.378	175.2424395	PARAMENTO
469	2656885.754	4771005.215	175.2482713	PARAMENTO
470	2656863.908	4770988.167	175.4523471	PARAMENTO
471	2656860.029	4770983.564	175.7243171	PARAMENTO
472	2656823.997	4771013.128	174.7596949	GAS
473	2656823.36	4770985.953	175.1655695	TN
474	2656815.096	4770997.965	174.906609	TN
475	2656810.613	4771008.432	174.8671348	TN
476	2656800.94	4771018.345	174.4664224	TN
477	2656792.065	4771031.185	174.0490059	TN
478	2656783.692	4771046.789	173.7526422	TN
479	2656769.851	4771056.361	173.4037428	TN
480	2656761.822	4771068.376	173.1794115	TN
481	2656756.025	4771079.989	173.1415046	TN
482	2656746.551	4771093.443	172.9183938	TN
483	2656777.051	4771106.789	172.9693282	TN
484	2656785.739	4771090.544	173.0787096	TN
485	2656791.549	4771076.388	173.2682247	TN
486	2656797.588	4771065.438	173.5455555	TN
487	2656806.546	4771052.941	173.8020381	TN
488	2656811.599	4771038.808	174.0974176	TN
489	2656817.029	4771030.781	174.402243	TN
490	2656822.667	4771035.309	174.2923054	REGVALVULA
491	2656821.279	4771033.902	174.3252755	REGVALVULA
492	2656820.032	4771034.973	174.2832749	REGVALVULA
493	2656821.478	4771036.449	174.3202295	REGVALVULA
494	2656821.601	4771034.973	173.139528	REGVALVULA
495	2656827.961	4771021.505	174.5212333	TN
496	2656837.068	4771010.562	174.6588795	TN
497	2656843.873	4770999.661	175.4891313	TN
498	2656848.898	4770991.124	175.3615701	TN
499	2656864.462	4770995.088	175.3345222	TN
500	2656860.186	4771007.087	175.0304477	TN
501	2656855.643	4771017.572	174.6257496	TN
502	2656848.836	4771028.323	174.339002	TN
503	2656843.044	4771037.935	174.6748566	TN
504	2656839.848	4771047.718	174.2961887	TN
505	2656833.174	4771059.447	174.1575048	TN
506	2656823.263	4771072.689	173.4879166	TN
507	2656815.316	4771088.286	173.2397329	TN
508	2656811.399	4771102.624	172.9577516	TN
509	2656806.917	4771116.279	172.7155325	TN
510	2656801.665	4771127.099	172.2107778	TN
511	2656796.814	4771139.007	172.0804491	TN
512	2656814.41	4771150.299	171.9012227	TN
513	2656819.083	4771139.782	172.0183817	TN
514	2656824.441	4771131.683	172.0512468	TN
515	2656828.301	4771119.463	172.5579375	TN
516	2656830.805	4771108.875	172.9304394	TN
517	2656833.48	4771098.95	173.1321692	TN
518	2656834.763	4771087.778	173.1663178	TN
519	2656841.82	4771074.268	173.4250446	TN
520	2656844.7	4771069.997	174.2812807	TN
521	2656846.97	4771062.414	173.9640102	TN
522	2656849.522	4771054.305	174.0122811	TN
523	2656852.96	4771049.354	173.9653194	TN
524	2656857.326	4771040.468	174.4651435	TN
525	2656862.7	4771033.194	174.3642752	TN
526	2656870.315	4771023.068	174.7161131	TN
527	2656879.047	4771024.615	174.9306425	ARBOL
528	2656879.086	4771024.879	174.8148544	ARBOL
529	2656878.729	4771013.405	175.1455662	TN
530	2656893.832	4771022.616	174.9515749	TN
531	2656886.157	4771031.819	174.6766846	TN
532	2656877.321	4771042.049	174.3501727	TN
533	2656873.65	4771046.298	174.2008692	TN
534	2656867.274	4771057.574	174.3215287	TN
